<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Viajar en tren en Japón	</title>
	<atom:link href="https://leerviajarycompartir.com/2018/11/viajar-en-tren-en-japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leerviajarycompartir.com/2018/11/viajar-en-tren-en-japon/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 01:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anécdota del viaje a Japón: Kanazawa &#8211; Leer viajar y compartir		</title>
		<link>https://leerviajarycompartir.com/2018/11/viajar-en-tren-en-japon/#comment-798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anécdota del viaje a Japón: Kanazawa &#8211; Leer viajar y compartir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 01:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://leerviajarycompartir.com/?p=2194#comment-798</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un colectivo, por suerte está incluido en el JR Pass -nuestro pase de tren- y después caminamos unas cuadras: con las valijas, las mochilas y la mente insistiéndole al cuerpo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un colectivo, por suerte está incluido en el JR Pass -nuestro pase de tren- y después caminamos unas cuadras: con las valijas, las mochilas y la mente insistiéndole al cuerpo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: www.strangerthings.tv		</title>
		<link>https://leerviajarycompartir.com/2018/11/viajar-en-tren-en-japon/#comment-455</link>

		<dc:creator><![CDATA[www.strangerthings.tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 12:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://leerviajarycompartir.com/?p=2194#comment-455</guid>

					<description><![CDATA[Thanks, it&#039;s quite informative]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, it&#8217;s quite informative</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Annetta		</title>
		<link>https://leerviajarycompartir.com/2018/11/viajar-en-tren-en-japon/#comment-453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Annetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 05:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://leerviajarycompartir.com/?p=2194#comment-453</guid>

					<description><![CDATA[Thank you for the great article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for the great article</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Cuánto cuesta viajar a Japón? &#124; Leer viajar y compartir		</title>
		<link>https://leerviajarycompartir.com/2018/11/viajar-en-tren-en-japon/#comment-412</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Cuánto cuesta viajar a Japón? &#124; Leer viajar y compartir]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 19:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://leerviajarycompartir.com/?p=2194#comment-412</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Fue muy cómodo usar el JR Pass porque desde el momento en que lo retiramos y lo activamos en el aeropuerto lo empezamos a usar. La clave era tener descargada la aplicación Japan Travel en el celular. En la configuración marcamos que teníamos el pase y nos daba diferentes opciones priorizando los caminos donde se podía utilizar el pase. Los resultados eran tan precisos como los propios trenes, figura el horario y el número de plataforma. Más detalles de cómo viajar en tren. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fue muy cómodo usar el JR Pass porque desde el momento en que lo retiramos y lo activamos en el aeropuerto lo empezamos a usar. La clave era tener descargada la aplicación Japan Travel en el celular. En la configuración marcamos que teníamos el pase y nos daba diferentes opciones priorizando los caminos donde se podía utilizar el pase. Los resultados eran tan precisos como los propios trenes, figura el horario y el número de plataforma. Más detalles de cómo viajar en tren. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
